本公司軟銅絞線,原料采用優質高純度純陰極銅板(金川:A級銅,銅含量高達99.99%;);經上引連鑄a多道次連續冷軋a坯料拉絲a規格銅圓線拉絲a退火a股線正規絞合a整繩籠式絞合等多道工藝加工制成。
公司生產的銅絞線采用高速籠絞機退扭絞合,絞合過程中采用工藝,絞合后的成品銅絞線圓整、順直,結構緊密,無散股現象,整體絞線電阻小,電流分布均勻,手感柔軟,耐彎折性好,不容易斷股等優點,可以方便各種后續的繞包和壓接加工等。銅絞線的各項理化性能指標均符合國標及德國DIN標準的要求。
超洲牌軟銅絞線質量可靠,使用安全,采用鐵木盤具包裝,大程度的減少運輸過程對軟銅絞線的傷害。
應用標準:
·GB/T3953-2009《電工圓銅線》
·GB/T12970.2-2009《電工軟銅絞線》第2部分 軟銅絞線
應用范圍:
·電氣裝備軟連接線;
·電子電器用軟連接線;
·元件接線用軟連接線;
·電氣化鐵路接觸網工程;
·電力輸配電---變壓器抽頭引線;
超洲牌軟銅絞線產品主要為電力輸配電---變壓器抽頭引線(TJR16mm2 ~ TJR500mm2),常用的銅絞線結構有7股、12股、19股、37股、61股等,大截面積可達到500mm2。
另公司軟銅絞線在鐵路接觸網工程中作為電連接線,使用常用的型號有TJR-95mm2和TJR-120mm2兩種規格;
常規型號:
TJR1-1型軟銅絞線;
TJR2-2型軟銅絞線;
絞向:軟銅絞線外層的絞向為右,除非供需雙方另有協議,相鄰層的絞向應相反。
表1 TJR1型軟銅絞線規格要求
型號 規格 | 截面積 mm2 | 單線直徑 mm | 結 構 | 計算 外徑 mm | 直流電阻 20℃ ≤Ω/km | 計算重量 kg/m | |
計算值 | 偏差±1%d | 單線 總數 | 股數×根數/單線直徑 | ||||
TJR1-16 | 15.84 | 0.49 | 84 | 7×12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 0.150 |
TJR1-25 | 25.08 | 0.49 | 133 | 19×7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 0.239 |
TJR1-35 | 35.14 | 0.58 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 0.334 | |
TJR1-40 | 40.15 | 0.62 | 19×7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 0.382 | |
TJR1-50 | 48.30 | 0.68 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 0.459 | |
TJR1-63 | 62.72 | 0.65 | 189 | 27×7/0.65 | 12.00 | 0.294 | 0.597 |
TJR1-70 | 68.64 | 0.68 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 0.653 | |
TJR1-80 | 78.20 | 0.62 | 259 | 37×7/0.62 | 13.02 | 0.236 | 0.744 |
TJR1-95 | 94.06 | 0.68 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 0.895 | |
TJR1-100 | 99.68 | 0.70 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 0.948 | |
TJR1-150 | 150.94 | 0.85 | 266 | 14×19/0.85 | 18.76 | 0.122 | 1.436 |
TJR1-120 | 117.67 | 0.68 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1.119 |
TJR1-125 | 124.69 | 0.70 | 27×12/0.70 | 17.90 | 0.148 | 1.186 | |
TJR1-160 | 162.86 | 0.80 | 27×12/0.80 | 20.20 | 0.113 | 1.549 | |
TJR1-185 | 183.85 | 0.85 | 27×12/0.85 | 21.74 | 0.100 | 1.749 | |
TJR1-200 | 196.15 | 0.75 | 444 | 37×12/0.75 | 21.80 | 0.0940 | 1.866 |
TJR1-250 | 251.95 | 0.85 | 37×12/0.85 | 24.72 | 0.0732 | 2.397 | |
TJR1-300 | 291.10 | 0.85 | 513 | 27×19/0.85 | 26.15 | .0633 | 2.835 |
TJR1-315 | 310.58 | 0.75 | 703 | 37×19/0.75 | 26.25 | 0.0594 | 2.954 |
TJR1-400 | 398.92 | 0.85 | 37×19/0.85 | 29.75 | 0.0462 | 3.795 | |
TJR1-500 | 498.3 | 0.95 | 37×19/0.95 | 33.25 | 0.0370 | 4.740 |
表2 電氣化鐵路接觸網電連接線用銅絞線規格要求
型號 規格 | 截面積 mm2 | 單線直徑 mm | 結 構 | 計算 外徑 mm | 直流電阻 20℃ ≤Ω/km | 計算重量 kg/m | |
計算值 | 偏差±1%d | 單線 總數 | 股數×根數/單線直徑 | ||||
TJR1-35 | 35.14 | 0.58 | 133 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 0.334 |
TJR1-50 | 48.30 | 0.68 | 133 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 0.459 |
TJR1-70 | 68.64 | 0.68 | 189 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 0.653 |
TJR1-95 | 94.06 | 0.68 | 259 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 0.895 |
TJR1-100 | 99.68 | 0.70 | 259 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 0.948 |
TJR1-120 | 117.67 | 0.68 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1.119 |
地址:江蘇省無錫市新吳區城南路209-3
桑 ?。ㄤN售副總):13961657177
傳 真:0510-68567280
網 址:www.hemengir.com
公司建筑面積12000平方米,目前擁有員工120人,其中科研工程技術人員40余人,教授級高工2人,博士1人,碩士3人,具有厚實的技術研發實力。